<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Información Bursátil &#187; Noticias</title>
	<link>http://www.indicebolsas.com</link>
	<description>Bolsas, mercados, acciones, opv, ops</description>
	<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:40:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Daimler y BMW estudian cooperar en desarrollo componentes</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/daimler-y-bmw-estudian-cooperar-en-desarrollo-componentes/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/daimler-y-bmw-estudian-cooperar-en-desarrollo-componentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/daimler-y-bmw-estudian-cooperar-en-desarrollo-componentes/</guid>
		<description><![CDATA[BMW AG y la filial de Daimler AG (DAI) Mercedes-Benz Cars negocian una posible cooperación para el desarrollo, producción y compra de componentes de automóviles, según fuentes cercanas a la situación.
Esta iniciativa supone el reconocimiento de ambas compañías rivales en la fabricación de vehículos de lujo de que podrían necesitar mayores economías de escala para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMW AG y la filial de Daimler AG (DAI) Mercedes-Benz Cars negocian una posible cooperación para el desarrollo, producción y compra de componentes de automóviles, según fuentes cercanas a la situación.</p>
<p>Esta iniciativa supone el reconocimiento de ambas compañías rivales en la fabricación de vehículos de lujo de que podrían necesitar mayores economías de escala para incrementar sus beneficios.</p>
<p>Los ejecutivos y los ingenieros de las divisiones de automóviles de BMW y Daimler están estudiando cómo podrían comprar piezas de automóviles de forma conjunta, desde el armazón de los asientos a módulos para aire acondicionado, indicó una persona cercana a las negociaciones.</p>
<p>Ambas partes están explorando una posible cooperación proyecto a proyecto en el desarrollo y producción de componentes, como motores, según otra fuente cercana.</p>
<p>Personas próximas a las negociaciones afirman que las compañías no tienen presión para alcanzar un acuerdo a corto plazo. El cambio de estrategia responde a las dificultades de los dos fabricantes alemanes para mantener sus niveles de beneficios, en este momento de los más altos del sector, ante un contexto de desaceleración económica en Estados Unidos, fortaleza del euro, incremento de los precios de materias primas como el acero y una creciente demanda tecnológica provocada por las nuevas normativas sobre combustibles y emisiones.</p>
<p>Los portavoces de ambas empresas indicaron que se está estudiando cooperación sobre componentes, pero declinaron comentar los detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/daimler-y-bmw-estudian-cooperar-en-desarrollo-componentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola Renovables pagará EUR184m por Caledonia Energy</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/iberdrola-renovables-pagara-eur184m-por-caledonia-energy/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/iberdrola-renovables-pagara-eur184m-por-caledonia-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/iberdrola-renovables-pagara-eur184m-por-caledonia-energy/</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola Renovables SA (IBR.MC) indicó el lunes que ha alcanzado un acuerdo para comprar la empresa estadounidense Caledonia Energy Partners LLC por EUR184 millones.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Iberdrola Renovables señaló que Caledonia posee instalaciones para almacenar gas natural en Lowndes County, Mississippi, con una capacidad de 0,33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.indicebolsas.com/wp-content/uploads/2007/12/iberdrola.thumbnail.jpg" alt="iberdrola.jpg" />Iberdrola Renovables SA (IBR.MC) indicó el lunes que ha alcanzado un acuerdo para comprar la empresa estadounidense Caledonia Energy Partners LLC por EUR184 millones.</p>
<p>En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Iberdrola Renovables señaló que Caledonia posee instalaciones para almacenar gas natural en Lowndes County, Mississippi, con una capacidad de 0,33 metros cúbicos.</p>
<p>Iberdrola Renovables es filial de la eléctrica española Iberdrola SA (IBE.MC) y el mayor generador de energía eólica del mundo.</p>
<p>Página web de la compañía: <a href="http://www.iberdrolarenewables.com/">http://www.iberdrolarenewables.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/iberdrola-renovables-pagara-eur184m-por-caledonia-energy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elecnor ejecutará un proyecto eólico en Canadá</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/elecnor-ejecutara-un-proyecto-eolico-en-canada/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/elecnor-ejecutara-un-proyecto-eolico-en-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[elecnor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/elecnor-ejecutara-un-proyecto-eolico-en-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Enerfin Sociedad de Energía, filial del Grupo ELECNOR, ha sido seleccionada por Hydro-Québec Distribution para el suministro de 100 megavatios de electricidad generada a partir del viento para un proyecto eólico en Québec, Canadá. La nueva operación es el resultado de la resolución del concurso convocado por Hydro- Québec Distribution para el suministro de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerfin Sociedad de Energía, filial del Grupo ELECNOR, ha sido seleccionada por Hydro-Québec Distribution para el suministro de 100 megavatios de electricidad generada a partir del viento para un proyecto eólico en Québec, Canadá. La nueva operación es el resultado de la resolución del concurso convocado por Hydro- Québec Distribution para el suministro de un total de 2.004 megavatios de nueva capacidad generados por parques eólicos. De las 66 propuestas presentadas sólo 15 fueron aceptadas, siendo Enerfin la única empresa española entre las seleccionadas. La adjudicación de la propuesta supone el desarrollo de 100 megavatios de energía eólica para el Parque de L&#8217;Erable, situado en la Región Centro de Québec, a unos 150 Km de Montreal.</p>
<p>El proyecto, cuyo funcionamiento está previsto para diciembre de 2011, será desarrollado con aerogeneradores de dos megavatios de potencia unitaria suministrados por la empresa Enercon, firma alemana con la que Enerfin tiene acuerdos para el desarrollo de otros proyectos en Canadá, en Brasil y también, en el ámbito nacional, en la Comunidad Valenciana y Galicia. El resultado del concurso fue comunicado oficialmente en un acto celebrado en Montreal presidido por el Primer Ministro de Québec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/elecnor-ejecutara-un-proyecto-eolico-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EADS estudiará contraoferta por DRS Technologies</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/eads-estudiara-contraoferta-por-drs-technologies/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/eads-estudiara-contraoferta-por-drs-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/eads-estudiara-contraoferta-por-drs-technologies/</guid>
		<description><![CDATA[European Aeronautic Defence and Space NV Co (5730.FR) podría contemplar una contraoferta por la firma estadounidense DRS Technologies Inc (DRS), informó el lunes el periódico francés Le Figaro, sin citar fuentes.
DRS Technologies aceptó recientemente una oferta de EUR3.400 millones de la italiana Finmeccanica SpA (FIN.MC).
Por otra parte, el periódico añadió que EADS presentará su avión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>European Aeronautic Defence and Space NV Co (5730.FR) podría contemplar una contraoferta por la firma estadounidense DRS Technologies Inc (DRS), informó el lunes el periódico francés Le Figaro, sin citar fuentes.</p>
<p>DRS Technologies aceptó recientemente una oferta de EUR3.400 millones de la italiana Finmeccanica SpA (FIN.MC).</p>
<p>Por otra parte, el periódico añadió que EADS presentará su avión militar A400M el 26 de junio en Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/05/19/eads-estudiara-contraoferta-por-drs-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrovial podría estar negociando la venta del aeropuerto de Belfast</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/ferrovial-podria-estar-negociando-la-venta-del-aeropuerto-de-belfast/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/ferrovial-podria-estar-negociando-la-venta-del-aeropuerto-de-belfast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado Continuo]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ferrovial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/ferrovial-podria-estar-negociando-la-venta-del-aeropuerto-de-belfast/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la constructora Ferrovial se sitúan planas pasada la media mañana con una clara tendencia a la baja al igual que el resto del mercado que cede en el ímpetu inicial. La compañía que preside Rafael del Pino sigue siendo noticia al respecto de sus compañías participadas en el ámbito aeroportuario ingles. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de la constructora Ferrovial se sitúan planas pasada la media mañana con una clara tendencia a la baja al igual que el resto del mercado que cede en el ímpetu inicial. La compañía que preside Rafael del Pino sigue siendo noticia al respecto de sus compañías participadas en el ámbito aeroportuario ingles. Según rumores no confirmados por Ferrovial publicados en un periódico inglés, podrían estar en negociaciones con el banco de inversión americano Morgan Stanley para vender el aeropuerto de Belfast City (Irlanda del Norte) para reducir la deuda contraída tras la compra del gestor aeroportuario británico BAA. Ferrovial adquirió este aeropuerto en 2003 a Bombardier por 35 millones de libras, se está barajando una posible cifra de 100 millones como posible montante de la venta.</p>
<p>Recordemos que Ferrovial desembolso la nada despreciable cantidad 10.300 millones de libras (13.059 millones) en 2006 para comprar BAA, que gestiona otros siete aeropuertos en el Reino Unido, entre ellos los londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted. Y que ha acarreado numeroso problemas a la compañía, los últimos derivados de la puesta en funcionamiento de la nueva Terminal T5 que ah provocado numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos que según Ferrovial ha sido culpa de British Airways.</p>
<p>Todas estas incidencias, derivadas al fuerte aumento de la deuda y a la brusca caída del sector constructor e inmobiliario en España han hecho mella en la confianza de inversores y analistas en el último año que se han alejado del valor haciéndole perder casi un 60% desde máximos en poco menos de un año. Tras hacer mínimos a primero de año coincidiendo con los desplomes de los mercados el valor parece haber iniciado una buena recuperación que lleva al precio a pasar de 36 a casi 50 euros a los que cotizo la semana pasada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/ferrovial-podria-estar-negociando-la-venta-del-aeropuerto-de-belfast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Popular reconoce conversaciones con accionistas de Colonial; niega acuerdo</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/popular-reconoce-conversaciones-con-accionistas-de-colonial-niega-acuerdo/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/popular-reconoce-conversaciones-con-accionistas-de-colonial-niega-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 23:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[colonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/popular-reconoce-conversaciones-con-accionistas-de-colonial-niega-acuerdo/</guid>
		<description><![CDATA[El diario &#8220;El Economista&#8221; afirma hoy en su edición impresa que &#8220;La Caixa y el Banco Popular habrían ejecutado los títulos de la inmobiliaria que Luis Portillo depositó como garantía de los últimos créditos que solicitó para tomar el control de la compañía. En concreto, el Popular concedió préstamos y avales por valor de 365 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diario &#8220;El Economista&#8221; afirma hoy en su edición impresa que &#8220;La Caixa y el Banco Popular habrían ejecutado los títulos de la inmobiliaria que Luis Portillo depositó como garantía de los últimos créditos que solicitó para tomar el control de la compañía. En concreto, el Popular concedió préstamos y avales por valor de 365 millones de euros, mientras que La Caixa lo hizo por valor de 161 millones de euros&#8221;.</p>
<p>A la vista de las distintas informaciones aparecidas en la prensa, Banco Popular ha indicado a la CNMV que, como actuación habitual en la gestión del riesgo de crédito, ha iniciado conversaciones con los accionistas de referencia de Inmobiliaria Colonial y sus financiadores, a fin de hacer posible el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la viabilidad de la compañía en el largo plazo y tratar de conciliar todos los intereses de las partes intervinientes.</p>
<p>Popular ha señalado que, si bien entre las alternativas que se plantean cabe la de convertirse en accionista de la compañía, hasta este momento no se tomado ninguna decisión en este sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/04/03/popular-reconoce-conversaciones-con-accionistas-de-colonial-niega-acuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>6 inversores podrían estar dispuestos a adquirir el 15% de FCC que mantiene Colonial</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/6-inversores-podrian-estar-dispuestos-a-adquirir-el-15-de-fcc-que-mantiene-colonial/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/6-inversores-podrian-estar-dispuestos-a-adquirir-el-15-de-fcc-que-mantiene-colonial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[fcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/6-inversores-podrian-estar-dispuestos-a-adquirir-el-15-de-fcc-que-mantiene-colonial/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de FCC repuntan al alza al igual que el resto de mercado tras conocerse según diversos medios de prensa que la constructora tiene varios inversores dispuestos a comprar el 15% en manos de Colonial, que los acreedores de la inmobiliaria consideran un lastre, y cuyas minusvalías ascienden a 720 mln eur. En concreto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de FCC repuntan al alza al igual que el resto de mercado tras conocerse según diversos medios de prensa que la constructora tiene varios inversores dispuestos a comprar el 15% en manos de Colonial, que los acreedores de la inmobiliaria consideran un lastre, y cuyas minusvalías ascienden a 720 mln eur. En concreto, la constructora cuenta con seis candidatos en firme (nacionales e internacionales) que ya han presentado sus condiciones a los bancos acreedores de la inmobiliaria. El plan que tiene el consejero delegado de FCC es que cada inversor adquiera entre el 3% y el 5% del capital. Esto significaría que la participación de Colonial se repartiría entre cuatro o cinco nuevos accionistas. En cuanto al precio, se especula con que se pagará una prima con respecto a la cotización actual del grupo.</p>
<p>Por otra parte ayer conocíamos que FCC esta encuadrada dentro de un consorcio con diversas constructoras y concesionarias españolas para participar en la puja para aspiran a construir la autopista Transmontana de Portugal, según informaciones del gobierno portugués. Las constructoras españolas parecen haber puesto el ojo en el mercado luso ya que en noviembre pasado el gobierno lanzó seis nuevas concesiones, con un total de 1.250 kilómetros, señaló que pretende cerrar este concurso a lo largo de 2008, lo que permitirá el inicio de las obras en 2009.</p>
<p>Desde el punto de vista técnico, FCC ha salido con violencia desde la base del canal bajista que vemos rompiendo además la directriz bajista acelerada. La tendencia bajista no se romperá hasta superar los 50 euros pero especulativamente podemos apostar por un rebote a zonas de 45 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/6-inversores-podrian-estar-dispuestos-a-adquirir-el-15-de-fcc-que-mantiene-colonial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faes Farma repunta gracias a la ampliación de capital liberada</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/faes-farma-repunta-gracias-a-la-ampliacion-de-capital-liberada/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/faes-farma-repunta-gracias-a-la-ampliacion-de-capital-liberada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[faes farma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/faes-farma-repunta-gracias-a-la-ampliacion-de-capital-liberada/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la farmacéutica Faes suben con fuerza tras la reunión de la junta de accionistas en la que se acordó aumentar el capital social en 1.778.372,40 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 17.783.724 acciones de 0,10 € nominales cada una.
Las nuevas acciones serán asignadas en la proporción de UNA acción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.indicebolsas.com/wp-content/uploads/2008/03/logo_faes.thumbnail.jpg" alt="logo_faes.jpg" />Las acciones de la farmacéutica Faes suben con fuerza tras la reunión de la junta de accionistas en la que se acordó aumentar el capital social en 1.778.372,40 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 17.783.724 acciones de 0,10 € nominales cada una.</p>
<p>Las nuevas acciones serán asignadas en la proporción de UNA acción nueva por cada OCHO antiguas, siendo liberadas, con cargo a reservas y el emisor no repercutirá gasto alguno al suscriptor por las nuevas acciones. Las 17.783.724 acciones nuevas estarán equiparadas a las acciones antiguas, en derechos políticos a partir del momento de su emisión y en derechos económicos desde el 1 de Enero de 2008. Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones quienes sean titulares de acciones al final del día anterior al inicio del período de asignación, 8 de abril de 2008.</p>
<p>Desde el punto de vista técnico, como comentábamos ayer, FAES presenta una formación de gallardete parece estar formándose por los volúmenes que estamos viendo. Ahora y tras consolidar las subidas desde niveles de 6,5 hasta 11, ha retomado la fuerza en volumen y precio por lo que vemos probable que ataque de nuevo la resistencia de 11,1 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/03/27/faes-farma-repunta-gracias-a-la-ampliacion-de-capital-liberada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileña Vale descontinúa negociaciones para comprar Xstrata</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/brasilena-vale-descontinua-negociaciones-para-comprar-xstrata/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/brasilena-vale-descontinua-negociaciones-para-comprar-xstrata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/brasilena-vale-descontinua-negociaciones-para-comprar-xstrata/</guid>
		<description><![CDATA[La minera brasileña Companhia Vale do Rio Doce (RIO), o Vale, informó el martes que descontinuó las negociaciones para adquirir el control del grupo anglo-suizo Xstrata PLC. (XTA.LN).
Vale señaló que su oferta en efectivo y acciones por el 100% de Xstrata habría creado gran valor para los accionistas.
Sin embargo, &#8220;considerando que no se alcanzó un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.indicebolsas.com/wp-content/uploads/2008/03/vale.thumbnail.jpg" alt="vale.jpg" />La minera brasileña Companhia Vale do Rio Doce (RIO), o Vale, informó el martes que descontinuó las negociaciones para adquirir el control del grupo anglo-suizo Xstrata PLC. (XTA.LN).</p>
<p>Vale señaló que su oferta en efectivo y acciones por el 100% de Xstrata habría creado gran valor para los accionistas.</p>
<p>Sin embargo, &#8220;considerando que no se alcanzó un acuerdo, las negociaciones entre las partes han sido descontinuadas&#8221;, señaló Vale en un comunicado de prensa.</p>
<p>Para efectos de la Normativa 2.8 del Código de la Ciudad para compras y Fusiones, Vale añadió que se reserva el derecho de anunciar o participar en una nueva oferta por Xstrata dentro de los seis meses próximos bajo ciertas circunstancias.</p>
<p>Dichas circunstancias incluyen un acuerdo o recomendación del directorio de Xstrata, o un anuncio por parte de un tercero de una posible oferta por Xstrata.</p>
<p>Vale es el mayor productor y exportador de mineral de hierro en el mundo. Además es la mayor empresa de logística en Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/brasilena-vale-descontinua-negociaciones-para-comprar-xstrata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accionistas Petrobras aprueban división acciones dos por uno</title>
		<link>http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/accionistas-petrobras-aprueban-division-acciones-dos-por-uno/</link>
		<comments>http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/accionistas-petrobras-aprueban-division-acciones-dos-por-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 03:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/accionistas-petrobras-aprueban-division-acciones-dos-por-uno/</guid>
		<description><![CDATA[Accionistas de la estatal Petróleo Brasileiro SA (PBR), o Petrobras, aprobaron una división dos por una de las acciones de la compañía, informó la compañía el lunes por la tarde.
Petrobras otorgará a los accionistas un ADR adicional por cada ADR que tengan al 25 de abril. La división de acciones también se aplicará a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.indicebolsas.com/wp-content/uploads/2008/03/petrobras.thumbnail.gif" alt="petrobras.gif" />Accionistas de la estatal Petróleo Brasileiro SA (PBR), o Petrobras, aprobaron una división dos por una de las acciones de la compañía, informó la compañía el lunes por la tarde.</p>
<p>Petrobras otorgará a los accionistas un ADR adicional por cada ADR que tengan al 25 de abril. La división de acciones también se aplicará a las acciones de la compañía que se negocian en el mercado local.</p>
<p>Los ADR de Petrobras subían hace unos minutos un 4,51% a US$102 en Nueva York, mientras que las acciones comunes de la compañía ganaban un 4,66% a 88,63 reales en la Bolsa de Valores de São Paulo, el Bovespa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebolsas.com/2008/03/26/accionistas-petrobras-aprueban-division-acciones-dos-por-uno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
